Retour à la table principal

View RESULTATRencontres []

Ronde Visité No Visite Visiteur No Visiteur Résultat Resultat Visiteur Numero Match Désignation visité Desigation Club Visiteur
9 DOB III BER I 7 17 2 Cercle d’échecs Philidor Dommeldange-Beggen asbl Chess Lions Bertrange asbl
Echiquier Nom visité Elo Visite Résultat Nom Visiteur Elo Visiteur
1 034 Robert Steffen LUX 1650 1-3 002 Nikolaos Komninos PRO 2228
2 035 Abdala Ahmed ETR 1529 1-3 005 Jon Treviño Zubia ETR 1810
3 041 Avelino Alvarez ETR 1490 1-3 007 Punyabhalan Senthilkumar LUX 1602
4 046 Juan Hernandez LUX 1417 1-3 009 Dario Macia Tell LUX 1569
5 044 Alain Schanck LUX 1400 1-3 010 Nikolai Solovev LUX 1604
6 0465 Aldar Granger LUX 1400 2-2 013 Christian Geischek LUX 1546
Moyenne 1481 Moyenne 1726.5