Retour à la table principal

View RESULTATRencontres []

Ronde Visité No Visite Visiteur No Visiteur Résultat Resultat Visiteur Numero Match Désignation visité Desigation Club Visiteur
7 NOR II STR II 9 15 4 Schachklub Nordstad Chess Club Stroossen
Echiquier Nom visité Elo Visite Résultat Nom Visiteur Elo Visiteur
1 022 Liam Schumacher LUX 1504 1-3 010 Samuel Merhawi ETR 1828
2 018 Patrick Kayser LUX 1810 3-1 012 Dmitry Kostyukovich LUX 1737
3 024 Daniel Bozek LUX 1580 1-3 013 Ivan Kostyukovich LUX 1720
4 025 Gilbert Dhaene LUX 1531 1-3 016 Stanley Zhang LUX 1650
5 026 Loris Linster LUX 1547 1-3 015 Valentin Koval LUX 1686
6 030 Aloyse Zimmer LUX 1505 2-2 019 Nikita Osmolovskii LUX 1553
Moyenne 1579.5 Moyenne 1695.67