Retour à la table principal

View RESULTATRencontres []

Ronde Visité No Visite Visiteur No Visiteur Résultat Resultat Visiteur Numero Match Désignation visité Desigation Club Visiteur
1 DOB III BER I 13 19 2 Cercle d’échecs Philidor Dommeldange-Beggen asbl Chess Lions Bertrange asbl
Echiquier Nom visité Elo Visite Résultat Nom Visiteur Elo Visiteur
1 032 Emmanuel Papini LUX 1803 1-3 004 Kibrom Weldegebriel Beraki LUX 1951
2 033 Daniel Eriksson ETR 1793 1-3 007 Jon Treviño Zubia ETR 1826
3 034 Murugan Jegadish ETR 1721 1-3 008 Nikolai Solovev LUX 1700
4 036 Ricardo Mendes LUX 1718 3-1 009 Nicola Luppi LUX 1797
5 038 Metty Jung LUX 1685 1-3 010 Dario Macia Tell LUX 1721
6 039 Oleksandr Kunchenko ETR 1697 3-1 011 Jan Frisch LUX 1716
7 041 Marc Clement LUX 1545 1-3 015 Punyabhalan Senthilkumar LUX 1589
8 040 Simon Riviere LUX 1624 2-2 017 Gabriel Frisch LUX 1528
Moyenne 1698.25 Moyenne 1728.5